哈爾濱金圣潤科技開發有(you)限公司
電話:
手(shou)機:
傳真:-805
Q Q:
網址:kuizui.cn
地址(zhi):哈爾濱市南(nan)崗(gang)區南(nan)通
大街258號
通道尺寸 | 1000×1500㎜(W×H) |
線(xian)分(fen)辨力(li) | >37AWG |
穿透力 | >37㎜鋼板 |
穿透分(fen)辨力(li) | >31AWG |
空間分(fen)辨力 | <1.5MM |
食品藥品及(ji)磁帶 | 多(duo)次照射無影響(xiang) |
主機噪(zao)音 | <60dB(A) |
單次檢(jian)查劑量 | X光(guang)光(guang)源的(de)單次檢查照射(she)量(liang)應(ying)<3.0uGy |
泄露射線劑量率 | 在距設備外表面5cm的任(ren)意處,X光(guang)機(ji)的泄露(lu)射(she)線的照(zhao)射(she)量(liang)率應(ying)<1.0uGy/h |
通過率(lv)檢查 | >1500個(ge)/h |
一鍵關(guan)機功能(neng) | 可一鍵完全切斷樣機電源。 |
超(chao)薄物檢測功能(neng) | 當(dang)被(bei)測物過薄而無法(fa)遮擋光障時,按下相應(ying)的(de)功能鍵后可對超薄物進行探測。 |
圖像放(fang)大功能 | 可對(dui)圖像(xiang)連續放大(da)(da),放大(da)(da)倍數應可配(pei)置為2-64倍,并可通過(guo)鼠(shu)標(biao)滾輪對(dui)圖像(xiang)進行放大(da)(da)。 |
傳送帶速度 | >0.22米(mi)∕秒 |
傳送帶最高(gao)負荷 | >200㎏ |
X射線(xian)束(shu)方向(xiang) | 頂照式 |
射線(xian)源數量 | 1個(ge) |
X射線轉(zhuan)換(huan)期排(pai)列 | 呈L型探測陣列 |
顯示器(qi) | 高分(fen)辨率(lv)17英寸彩色(se)顯示器(qi) |
圖像顯(xian)示 | 黑(hei)白、偽彩色、多能(neng)(neng)量(分(fen)辨特(te)性物質)無論(lun)行禮(li)如何擺(bai)放,都能(neng)(neng)全部透視(shi),無盲(mang)點,無死(si)角(jiao) |
圖(tu)像(xiang)鑒別(bie)功能 | 可(ke)變(bian)多能量 |
剔除無機物 | |
剔除有機物 | |
彩(cai)色反(fan)像(或黑白反(fan)轉) | |
清(qing)晰(xi)圖像加強功能 | |
圖像穿透增強功能 | |
爆炸物輔(fu)助識別功能 | |
圖(tu)像(xiang)實(shi)時存儲功能(大于10000幅,數字格式,存儲內(nei)容(rong)包括(kuo)行李(li)圖(tu)像(xiang)、圖(tu)像(xiang)生成時間等相關(guan)信息。 | |
圖像(xiang)灰(hui)度級(ji) | >4096 |
圖像處(chu)理 | 24比特(te)(bit)實(shi)時處理(li) |
操作∕儲放(fang)溫(wen)度∕濕度 | 溫度:0至(zhi)45℃-20至(zhi)60℃∕ 濕度:20%-95%(不冷凝) |